WEKO3
-
RootNode
アイテム
ミクロネシア連邦,ポナペ島K村住民の食生活と肥満の現状(2009年住民健診)
https://suica.repo.nii.ac.jp/records/699
https://suica.repo.nii.ac.jp/records/6991a46ee2c-24e6-4342-adf7-71caaa979f9c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ミクロネシア連邦,ポナペ島K村住民の食生活と肥満の現状(2009年住民健診) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Health and Nutritional Status in the Village of Island of Pohnpei,Federated States of Micronesia ―Preliminary Survey in 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ミクロネシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ポナペ島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 健康栄養調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 肥満 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | メタボリックシンドローム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 食生活の変遷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
松本, 衣代
× 松本, 衣代
× 瀬口, 春道
× 谷口, 洋
× 波田, 重熙
× 瀬口, 聰子
× 西田, 実継
× Ketut Suastika
× A.A. Gde Budhiarta
× 梶原, 苗美
× Matsumoto, Kinuyo
× Seguchi, Harumichi
× Taniguchi, Hiroshi
× Hada, Shigeki
× Seguchi, Toshiko
× Ketut Suastika
× A.A. Gde Budhiarta
× Kajiwara, Naemi
× Nishida, Mitsugu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ミクロネシア連邦共和国の肥満人口は世界第3位と知られている。著者らは,メタボリックシンドローム等の急激な増加が懸念される同地域の人びとの食生活習慣の変化に伴う健康障害の予防に資するよう,科学的現状把握と基礎データ収集のための調査を,国際NPOフレンズ・オブ・ミクロネシアより依頼され,2009年3月,ポナペ島の首都近郊の一村落の住民(男性19人,女性37人)の協力を得て健康栄養調査を実施した。体格指数BMI(Body Mass Index)30kg/㎡以上の肥満者は男女それぞれ,42.1%,62.1%で,ミクロネシア連邦の平均値(WHO調査),28.1%,53.2%に比べ高値を示した。IDF(国際糖尿病連盟)南アジア地域の判定基準を用いた内臓肥満分類ではウエスト周囲径90cm以上の男性63.2%,80cm以上の女性83.8%であり,メタボリックシンドロームリスクの高さを示す結果が得られた。又,参与観察結果では,根菜文化圏に暮らす住民の伝統的食生活は殆ど失われ,代わりに第1次,第2次世界大戦を通して占領や統治に伴う日本と米国の両者の食生活のマイナス面が抽出され定着すると言う食生活パターンの変化(醤油使用に拠る塩分摂取と総カロリー及び脂肪摂取量の増加)が見られ,これらの現象が社会環境変化に拠る活動低下(消費エネルギー減少)と共に,肥満やメタボリックシンドロームリスクを上昇させている可能性が示唆された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
神戸女子大学健康福祉学部紀要 en : Bulletin of the faculty of health and welfare, Kobe Women's University 巻 4, p. 47-55, 発行日 2012-03-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 神戸女子大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18836143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12385305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |